セ・リーグに在籍しているチームを知りたい…!
この記事はそんな方に向けて、
- セ・リーグとは何か
- セ・リーグに加盟しているチーム
さらに、
- セ・リーグのチームの過去の順位や戦績
- チーム別優勝回数と優勝年
まーく
セ・リーグとは?
セ・リーグとは『セントラル・リーグ』の略で、日本のプロ野球リーグのひとつです。
日本のプロ野球は『セントラル・リーグ』と『パシフィック・リーグ』(パ・リーグ)のふたつのリーグで成り立っています。
現在では、それぞれのリーグに6チームが所属し、計12チームが日本のプロ野球チームです。
そして、セ・リーグ、パ・リーグのチームはそれぞれ下記のスケジュール感で試合を進めていくのです。
- 3月下旬レギュラーシーズン開始セ・リーグ/パ・リーグそれぞれ、全143試合(1チームあたり)を戦うレギュラーシーズン(リーグ戦125試合+セ・パ交流戦18試合)がスタートします。
- 5月下旬~6月中旬セ・パ交流戦レギュラーシーズンではセ・リーグ/パ・リーグは別々に戦いますが、『セ・パ交流戦』として18試合、セ・リーグとパ・リーグのチームが戦います。
- 7月中旬前半戦終了&オールスターゲーム前半戦が終了し、セ・リーグ、パ・リーグからファンの人気投票+監督推薦で選手が選ばれ、試合を行う『オールスターゲーム』が実施されます。
- 7月中旬後半戦開始オールスターゲームが終わり、数日空けてレギュラーシーズンの後半戦がスタートします。
- 10月上旬レギュラーシーズン終了この時期までにレギュラーシーズンの順位が確定しています。
- 10月中旬クライマックスシリーズレギュラーシーズンでリーグの1位から3位までのチームが『クライマックスシリーズ』に出場し、
セ・リーグ、パ・リーグそれぞれ、トーナメント形式で優勝を争います。レギュラーシーズンで上位だったチームにアドバンテージがあります。
※詳しくは別記事にて解説
- 10月下旬~11月上旬日本シリーズセ・リーグのクライマックスシリーズの勝者とパ・リーグのクライマックスシリーズの勝者が『日本一』をかけて戦います。
最大で7試合行い、先に4勝した方が『日本一』となります。
セ・リーグに在籍しているチーム
現在、セ・リーグに在籍しているチームは下記です。
気になるチームがある方は、チーム名にチーム紹介記事のリンクをつけていますので、確認してみてください。
チーム名 | 本拠地 |
広島東洋カープ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島(広島県広島市南区) |
東京ヤクルトスワローズ | 明治神宮球場(東京都新宿区) |
読売ジャイアンツ | 東京ドーム(東京都文京区) |
横浜DeNAベイスターズ | 横浜スタジアム(神奈川県横浜市中区) |
中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム(愛知県名古屋市東区) |
阪神タイガース | 阪神甲子園球場(兵庫県西宮市) |
2000年以降の各チームの順位と戦績
それでは、各セ・リーグのチームの2000年以降の順位の推移と戦績を見てみましょう。
セ・リーグの順位推移と戦績
広島東洋カープ
2012年以前はBクラスの常連だった広島東洋カープ。
近年は力をつけ、2016年からセ・リーグ3連覇を成し遂げました。
今後の活躍に期待です。
広島東洋カープ過去の戦績
年度 | 順位 | 戦績 | クライマックスシリーズ | 日本シリーズ |
---|---|---|---|---|
2009 | 5 | 65勝75敗4分 | -- | -- |
2010 | 5 | 58勝84敗2分 | -- | -- |
2011 | 5 | 60勝76敗8分 | -- | -- |
2012 | 4 | 61勝71敗12分 | -- | -- |
2013 | 3 | 69勝72敗3分 | ファイナルS敗退 | -- |
2014 | 3 | 74勝68敗2分 | ファーストS敗退 | -- |
2015 | 4 | 69勝71敗3分 | -- | -- |
2016 | 1 | 89勝52敗2分 | 優勝 | 敗退 |
2017 | 1 | 88勝51敗4分 | ファイナルS敗退 | -- |
2018 | 1 | 82勝59敗2分 | 優勝 | 敗退 |
2019 | 4 | 70勝70敗3分 | -- | -- |
2020 | 5 | 52勝56敗12分 | -- | -- |
東京ヤクルトスワローズ
毎年十分な戦力を持ちながら、ケガ人などに泣かされてきた東京ヤクルトスワローズ。
特に『火ヤク庫』と称される爆発的な打線は、一度火がつけば手がつけられません。
戦力が安定すれば、いつ優勝してもおかしくありません。
東京ヤクルトスワローズ過去の戦績
年度 | 順位 | 戦績 | クライマックスシリーズ | 日本シリーズ |
---|---|---|---|---|
2009 | 3 | 71勝72敗1分 | ファーストS敗退 | -- |
2010 | 4 | 72勝68敗4分 | -- | -- |
2011 | 2 | 70勝59敗15分 | ファイナルS敗退 | -- |
2012 | 3 | 68勝65敗11分 | ファーストS敗退 | -- |
2013 | 6 | 57勝83敗4分 | -- | -- |
2014 | 6 | 60勝81敗3分 | -- | -- |
2015 | 1 | 76勝65敗2分 | 優勝 | 敗退 |
2016 | 5 | 64勝78敗1分 | -- | -- |
2017 | 6 | 45勝96敗2分 | -- | -- |
2018 | 2 | 75勝66敗2分 | ファーストS敗退 | -- |
2019 | 6 | 59勝82敗2分 | -- | -- |
2020 | 6 | 41勝69敗10分 | -- | -- |
読売ジャイアンツ
常勝を宿命づけられ、ほとんどAクラス入り(シーズン3位以上)をしていた読売ジャイアンツ。
ここ近年は主力の高齢化、若手の育成失敗で苦しめられていましたが、見事復活。
引き続き、セリーグをけん引する活躍を見せてくれることでしょう。
読売ジャイアンツ過去の戦績
年度 | 順位 | 戦績 | クライマックスシリーズ | 日本シリーズ |
---|---|---|---|---|
2009 | 1 | 89勝46敗9分 | 優勝 | 日本一 |
2010 | 3 | 79勝64敗1分 | ファイナルS敗退 | -- |
2011 | 3 | 71勝62敗11分 | ファーストS敗退 | -- |
2012 | 1 | 86勝43敗15分 | 優勝 | 日本一 |
2013 | 1 | 84勝53敗7分 | 優勝 | 敗退 |
2014 | 1 | 82勝61敗1分 | ファイナルS敗退 | -- |
2015 | 2 | 75勝67敗1分 | ファイナルS敗退 | -- |
2016 | 2 | 71勝69敗3分 | ファーストS敗退 | -- |
2017 | 4 | 72勝68敗3分 | -- | -- |
2018 | 3 | 67勝71敗5分 | ファイナルS敗退 | -- |
2019 | 1 | 77勝64敗2分 | 優勝 | 敗退 |
2020 | 1 | 67勝45敗8分 | 優勝 | 敗退 |
横浜DeNAベイスターズ
Bクラス(4位以下)が常連だった横浜DeNAベイスターズ。
ここ数年は若手の台頭により力をつけ、優勝候補になるほど力をつけてきました。
今後のさらなる飛躍が期待できます。
横浜DeNAベイスターズ過去の戦績
年度 | 順位 | 戦績 | クライマックスシリーズ | 日本シリーズ |
---|---|---|---|---|
2009 | 6 | 51勝93敗 | -- | -- |
2010 | 6 | 48勝95敗1分 | -- | -- |
2011 | 6 | 47勝86敗11分 | -- | -- |
2012 | 6 | 46勝85敗13分 | -- | -- |
2013 | 5 | 64勝79敗1分 | -- | -- |
2014 | 5 | 67勝75敗2分 | -- | -- |
2015 | 6 | 62勝80敗1分 | -- | -- |
2016 | 3 | 69勝71敗3分 | ファイナルS敗退 | -- |
2017 | 3 | 73勝65敗5分 | 優勝 | 敗退 |
2018 | 4 | 67勝74敗2分 | -- | -- |
2019 | 2 | 71勝69敗3分 | ファーストS敗退 | -- |
2020 | 4 | 56勝58敗6分 | -- | -- |
中日ドラゴンズ
Aクラス常連だった中日ドラゴンズ。
ここ数年は主力の世代交代に失敗など、チームは低迷しています。
若い力を育成し、また黄金時代を取り戻せるのでしょうか。
中日ドラゴンズ過去の戦績
年度 | 順位 | 戦績 | クライマックスシリーズ | 日本シリーズ |
---|---|---|---|---|
2009 | 2 | 81勝62敗1分 | ファイナルS敗退 | -- |
2010 | 1 | 79勝62敗3分 | 優勝 | 敗退 |
2011 | 1 | 75勝59敗10分 | 優勝 | 敗退 |
2012 | 2 | 75勝53敗16分 | ファイナルS敗退 | -- |
2013 | 4 | 64勝77敗3分 | -- | -- |
2014 | 4 | 67勝73敗4分 | -- | -- |
2015 | 5 | 62勝77敗4分 | -- | -- |
2016 | 6 | 58勝82敗3分 | -- | -- |
2017 | 5 | 59勝79敗5分 | -- | -- |
2018 | 5 | 63勝78敗2分 | -- | -- |
2019 | 5 | 68勝73敗2分 | -- | -- |
2020 | 3 | 60勝55敗5分 | -- | -- |
阪神タイガース
ここ数年、優勝まであと一歩届かない阪神タイガース。
2018年は最下位にまで転落してしまいましたが、その後復活。
再度盛り返すことができるのでしょうか。
阪神タイガース過去の戦績
年度 | 順位 | 戦績 | クライマックスシリーズ | 日本シリーズ |
---|---|---|---|---|
2009 | 4 | 67勝73敗4分 | -- | -- |
2010 | 2 | 78勝63敗3分 | ファーストS敗退 | -- |
2011 | 4 | 68勝70敗6分 | -- | -- |
2012 | 5 | 55勝75敗14分 | -- | -- |
2013 | 2 | 73勝67敗4分 | ファーストS敗退 | -- |
2014 | 2 | 75勝68敗1分 | 優勝 | 敗退 |
2015 | 3 | 70勝71敗2分 | ファーストS敗退 | -- |
2016 | 4 | 64勝76敗3分 | -- | -- |
2017 | 2 | 78勝61敗4分 | ファーストS敗退 | -- |
2018 | 6 | 62勝79敗2分 | -- | -- |
2019 | 3 | 69勝68敗6分 | ファイナルS敗退 | -- |
2020 | 2 | 60勝53敗7分 | ファイナルS敗退 | -- |
チーム別、歴代優勝回数と優勝年
セ・リーグが創設されてからの歴代の優勝回数と優勝年を表にしました。
こう見ると、読売ジャイアンツが過去、圧倒的に強かったのがわかりますね。
一方で最も回数が少ない横浜DeNAベイスターズは、まだ優勝経験が2回しかありません。
各チームが今後、いかに歴史を積み重ねていくのか、楽しみですね。
チーム | 優勝回数 | 優勝年 |
巨人 | 38回 | 1951・1952・1953・1955・1956・1957・1958・1959・1961・1963・1965・1966・1967・1968・1969・1970・1971・1972・1973・1976・1977・1981・1983・1987・1989・1990・1994・1996・2000・2002・2007・2008・2009・2012・2013・2014・2019・2020 |
広島 | 9回 | 1975・1979・1980・1984・1986・1991・2016・2017・2018 |
中日 | 9回 | 1954・1974・1982・1988・1999・2004・2006・2010・2011 |
ヤクルト | 7回 | 1978・1992・1993・1995・1997・2001・2015 |
阪神 | 5回 | 1962・1964・1985・2003・2005 |
横浜 | 2回 | 1960・1998 |
以上がセ・リーグに関する解説でした。ぜひ参考にしてみてくださいね。
パ・リーグについても詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
【2021年最新版】パ・リーグとは?どんなチームがある?在籍チームや歴代の順位、優勝回数などを徹底解説!
まーく