この記事では
- 日本のプロ野球の歴代最高年俸ランキングを知りたい方
- 日本のプロ野球2021年の年俸ランキングを知りたい方
- 日本のプロ野球をもっと楽しみたい方
これであなたも
- プロ野球について詳しくなる
- プロ野球を今以上に楽しめるようになる
まーく
ちなみに、この記事は、野球歴25年以上の野球マニアである、私まーくが書きました。みなさまのお役に立てればうれしいです。
プロ野球の歴代最高年俸ランキング
プロ野球の歴代最高年俸ランキング(助っ人外国人を含む)は下記です。今回は5億円以上の年俸に絞ってピックアップしました。なので、2000年以降に活躍した選手のみですね。
順位 | 名前 | 所属 | 年俸額 | 期間 |
---|---|---|---|---|
1位 | ペタジーニ | 巨人 | 7億2000万 | 2003~2004 |
2位 | 菅野智之 | 巨人 | 6億5000万 | 2019~2020 |
2位 | 佐々木主浩 | 横浜 | 6億5000万 | 2004~2005 |
4位 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 6億1000万 | 2021 |
4位 | 松井秀喜 | 巨人 | 6億1000万 | 2002 |
6位 | 金子千尋 | オリックス | 6億 | 2015~2018 |
6位 | 黒田博樹 | 広島 | 6億 | 2016 |
6位 | 阿部慎之助 | 巨人 | 6億 | 2014 |
6位 | 李承燁 | 巨人 | 6億 | 2007~2010 |
6位 | タイロン・ウッズ | 中日 | 6億 | 2007~2008 |
6位 | カブレラ | 西武 | 6億 | 2006~2007 |
12位 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 5.7億 | 2019 |
13位 | 金本知憲 | 阪神 | 5.5億 | 2007~2009 |
13位 | ローズ | 巨人 | 5.5億 | 2004~2005 |
15位 | イチロー | オリックス | 5.3億 | 2000 |
16位 | 坂本勇人 | 巨人 | 5億 | 2019・2021 |
16位 | 杉内俊哉 | 巨人 | 5億 | 2013~2015 |
16位 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 5億 | 2011 |
16位 | 松中信彦 | ソフトバンク | 5億 | 2006~2009 |
16位 | 中村紀洋 | 近鉄 | 5億 | 2002~2004 |
16位 | 城島健司 | ソフトバンク | 5億 | 2005 |
16位 | 浅村栄斗 | 楽天 | 5億 | 2021 |
16位 | 山田哲人 | ヤクルト | 5億 | 2021 |
所属 | 人数 |
---|---|
巨人 | 8人 |
ソフトバンク | 4人 |
オリックス | 2人 |
ヤクルト | 1人 |
横浜 | 1人 |
楽天 | 1人 |
近鉄 | 1人 |
広島 | 1人 |
阪神 | 1人 |
西武 | 1人 |
中日 | 1人 |
日本ハム | 1人 |
2021年の最新年俸ランキング
次に、2021年のプロ野球の最新年俸ランキングTOP100です。
順位 | チーム | 名前 | 年俸額 | 昨年比 |
---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 柳田悠岐 | 6.1億 | +4000万 |
2位 | 巨人 | 坂本勇人 | 5.0億 | ±0万 |
2位 | 楽天 | 浅村栄斗 | 5.0億 | ±0万 |
2位 | ヤクルト | 山田哲人 | 5.0億 | ±0万 |
5位 | ソフトバンク | 森唯斗 | 4.6億 | ±0万 |
6位 | 巨人 | 丸佳浩 | 4.5億 | ±0万 |
6位 | ソフトバンク | 松田宣浩 | 4.5億 | ±0万 |
8位 | ソフトバンク | 千賀滉大 | 4.0億 | +1億 |
9位 | 日ハム | 中田翔 | 3.4億 | +5000万 |
10位 | ヤクルト | 青木宣親 | 3.3億 | ー1000万 |
11位 | 広島 | 鈴木誠也 | 3.1億 | +3000万 |
12位 | 楽天 | 則本昂大 | 3.0億 | ±0万 |
12位 | 西武 | 増田達至 | 3.0億 | +1.1億 |
12位 | 広島 | 菊池涼介 | 3.0億 | ±0万 |
12位 | 中日 | 大野雄大 | 3.0億 | +1.7億 |
12位 | 巨人 | 陽岱鋼 | 3.0億 | ±0万 |
17位 | ソフトバンク | 今宮健太 | 2.9億 | ±0万 |
18位 | 横浜 | 山崎康晃 | 2.8億 | ー7000万 |
19位 | 楽天 | 岸孝之 | 2.5億 | ー5000万 |
19位 | 日ハム | 宮西尚生 | 2.5億 | +5000万 |
19位 | 中日 | 大島洋平 | 2.5億 | ±0万 |
19位 | 楽天 | 松井裕樹 | 2.5億 | ±0万 |
23位 | ソフトバンク | 中村晃 | 2.4億 | ±0万 |
24位 | 西武 | 中村剛也 | 2.2億 | ー1.3億 |
25位 | 巨人 | 岡本和真 | 2.1億 | +7000万 |
26位 | オリックス | 増井浩俊 | 2.0億 | ー1億 |
26位 | 阪神 | 西勇輝 | 2.0億 | ±0万 |
26位 | 楽天 | 鈴木大地 | 2.0億 | +1億 |
26位 | ロッテ | 益田直也 | 2.0億 | ±0万 |
30位 | 日ハム | 近藤健介 | 1.9億 | +4500万 |
31位 | 阪神 | 糸井嘉男 | 1.8億 | ー2.15億 |
32位 | 中日 | 平田良介 | 1.8億 | ±0万 |
32位 | 広島 | 会沢翼 | 1.8億 | ±0万 |
34位 | 西武 | 山川穂高 | 1.7億 | ー4000万 |
34位 | 西武 | 栗山巧 | 1.7億 | +2000万 |
34位 | 横浜 | 宮崎敏郎 | 1.7億 | +1000万 |
37位 | 広島 | 長野久義 | 1.6億 | ー500万 |
37位 | ソフトバンク | 甲斐拓也 | 1.6億 | +5500万 |
39位 | 西武 | 森友哉 | 1.6億 | ー4000万 |
39位 | 楽天 | 涌井秀章 | 1.6億 | +3500万 |
39位 | 横浜 | エスコバー | 1.6億 | ±0万 |
42位 | 巨人 | 炭谷銀仁朗 | 1.5億 | ±0万 |
42位 | 広島 | 大瀬良大地 | 1.5億 | ー2500万 |
42位 | ヤクルト | 石山泰稚 | 1.5億 | +7000万 |
42位 | 西武 | 源田壮亮 | 1.5億 | +1000万 |
42位 | オリックス | 山本由伸 | 1.5億 | +6000万 |
42位 | 広島 | 田中広輔 | 1.5億 | ±0万 |
42位 | ソフトバンク | 和田毅 | 1.5億 | +5000万 |
49位 | ソフトバンク | 嘉弥真新也 | 1.4億 | +3000万 |
50位 | 日ハム | 大田泰示 | 1.3億 | +3000万 |
50位 | 西武 | 外崎修汰 | 1.3億 | ー1000万 |
50位 | 日ハム | バーヘイゲン | 1.3億 | +2000万 |
53位 | 西武 | 金子侑司 | 1.2億 | +600万 |
54位 | 広島 | 野村祐輔 | 1.2億 | ±0万 |
54位 | ヤクルト | 坂口智隆 | 1.2億 | +500万 |
54位 | 楽天 | 島内宏明 | 1.2億 | +2000万 |
54位 | ロッテ | 美馬学 | 1.2億 | +5500万 |
58位 | 横浜 | 伊藤光 | 1.1億 | ±0万 |
58位 | 楽天 | 銀次 | 1.1億 | ±0万 |
58位 | 楽天 | 牧田和久 | 1.1億 | ±0万 |
58位 | 横浜 | 三嶋一輝 | 1.1億 | +2900万 |
58位 | 阪神 | 梅野隆太郎 | 1.1億 | +1000万 |
58位 | ロッテ | 石川歩 | 1.1億 | +500万 |
64位 | ヤクルト | マクガフ | 1.0億 | +145万 |
65位 | 阪神 | 大山悠輔 | 1.0億 | +5300万 |
65位 | 巨人 | 小林誠司 | 1.0億 | ±0万 |
65位 | ヤクルト | 村上宗隆 | 1.0億 | +5500万 |
65位 | 横浜 | 大和 | 1.0億 | ±0万 |
65位 | 巨人 | 亀井善行 | 1.0億 | ー1000万 |
65位 | 横浜 | 今永昇太 | 1.0億 | ー3600万 |
71位 | 阪神 | 岩崎優 | 9500万 | +1500万 |
72位 | ヤクルト | 中村悠平 | 9000万 | ±0万 |
72位 | ヤクルト | 石川雅規 | 9000万 | ー1500万 |
72位 | オリックス | 安達了一 | 9000万 | ±0万 |
72位 | 広島 | 松山竜平 | 9000万 | +500万 |
76位 | 広島 | 九里亜蓮 | 8700万 | +1500万 |
76位 | 広島 | 中崎翔太 | 8700万 | ー5800万 |
78位 | 横浜 | 石田健大 | 8540万 | +1540万 |
79位 | 日ハム | 上沢直之 | 8500万 | +2500万 |
79位 | オリックス | T-岡田 | 8500万 | ー500万 |
81位 | 中日 | 高橋周平 | 8000万 | +2000万 |
81位 | 中日 | 大野奨太 | 8000万 | ±0万 |
81位 | 西武 | 平井克典 | 8000万 | ー2000万 |
81位 | 日ハム | 中島卓也 | 8000万 | ー1000万 |
81位 | ロッテ | 荻野貴司 | 8000万 | ー800万 |
81位 | ロッテ | 唐川侑己 | 8000万 | +1800万 |
81位 | ソフトバンク | 石川柊太 | 8000万 | +3200万 |
88位 | ヤクルト | 雄平 | 7500万 | ー2500万 |
88位 | ロッテ | 角中勝也 | 7500万 | ー2500万 |
88位 | 阪神 | 近本光司 | 7500万 | +3000万 |
88位 | 巨人 | 中川皓太 | 7500万 | +2000万 |
92位 | 楽天 | 茂木栄五郎 | 7400万 | ー700万 |
93位 | 中日 | 祖父江大輔 | 7000万 | +3500万 |
93位 | 西武 | 十亀剣 | 7000万 | ±0万 |
93位 | 横浜 | 佐野恵太 | 7000万 | +4600万 |
93位 | 巨人 | 高梨雄平 | 7000万 | +2200万 |
93位 | ソフトバンク | 長谷川勇也 | 7000万 | ー1000万 |
93位 | 巨人 | 田口麗斗 | 7000万 | ー1500万 |
93位 | ロッテ | 田村龍弘 | 7000万 | ±0万 |
93位 | ソフトバンク | 川島慶三 | 7000万 | ±0万 |
チーム | 人数 |
---|---|
ソフトバンク | 12人 |
楽天 | 10人 |
巨人 | 10人 |
広島 | 10人 |
西武 | 10人 |
ヤクルト | 9人 |
横浜 | 9人 |
ロッテ | 7人 |
日ハム | 7人 |
阪神 | 6人 |
中日 | 6人 |
オリックス | 4人 |
今後、どのように年俸が推移していくのか楽しみですね。
まーく
以上が、プロ野球歴代最高年俸ランキングと2021年の最新年俸ランキングTOP100でした。少しでもプロ野球ファンのお役に立てればうれしいです。みなさまが楽しい野球ライフを送れることを願っています!